Новичку в мире криптовалют достаточно сложно разобраться в обилии новых понятий. Поскольку майнинг является одним из немногих способов получения криптовалюты, то уже на начальных этапах на вид выходит такой понятие, как хешрейт. В данной статье будет подробно рассказано, что же это за показатель и в чём он измеряется.
Что же такое хешрейт в майнинге? В общем смысле hashrate называют параметр, который используется для измерения вычислительной мощности сети. Также при помощи хешрейта можно понять, насколько мощное то или иное оборудование для добычи коинов. Проще говоря, хешрейт показывает настолько много криптовалюты получит пользователь при майнинге.
Интересно! Для того, чтобы понять, зачем нужно знать хешрейт видеокарты, нужно подробнее описать как же генерируются биткоины.
Большинство криптовалют, в том числе и биткоин, добываются при помощи майнинга, который основан на решении сложных математических задач. Задачи появляются не просто из воздуха, а в следствии проведения новой транзакции. История всех транзакций вносится в специальный реестр, который находится в открытом доступе.
Суть работы майнеров заключается в подборе правильного хеша из огромного количества вариаций. Сам же он состоит из хеша предыдущего блока, определенного числа и суммы хешей последних нескольких минут. Решение задачи заключается в нахождении определенного числа, которое будет удовлетворять все условия системы.
По существу же можно сказать, что коэффициент хеширования равен совокупной энергии, вносимой в сеть всеми ее участниками по всей планете.
В чем измеряется hashrate?
Данный параметр не является постоянным и измеряется он в хэшах на секунду (х/с). Единицы измерения в сторону увеличения будут представлены ниже:
- 1 Kh/s — 1 000 (х/с)
- 1 Mh/s — 1 млн;
- 1 Gh/s — 1 млрд;
- 1 Th/s — 1 трлн;
- 1 Ph/s — 1 квадрлн;
- 1 Eh/s — 1 квинтлн.
Рост хешрейта и связанные с ним проблемы
Проблема роста хэшрейта является актуальной для всех майнеров, ведь с расширением рынка и увеличением популярности криптовалют в мире появляется всё больше желающих заработать на этом. Это как повышает стоимость соответствующего оборудования, так увеличивает сложность добычи валюты за счет увеличения хэшрейта. Например, в сети биткойн за последний год данный показатель увеличился более, чем в 4 раза.
Обычный пользователь уже не сможет помайнить биткойн со своего домашнего ПК, как это было в былые времена, ведь с увеличением популярности сети для этого были созданы сначала программируемые логические интегральные схемы, а затем и асики (ASIC). Стоят данные приспособления достаточно больших денег, но их окупаемость практически гарантирована.
Важно! Благо, существует большое количество альткойнов, на который также можно прилично заработать, ведь на некоторых валютах хэшрейт может как повышаться, так и падать.
Лучшие графические процессоры в 2018 году
Название | Количество и формат памяти | Хешрейт | Цена | Примерный срок окупаемости |
Radeon RX 470 | 4-8 ГБ, GDDR5 | ≈ 22 Mh/s | ≈ 15 000 рублей | 120-150 дней |
Radeon RX 480 | 4-8 ГБ, GDDR5 | 26 Mh/s | 21 000 рублей | Больше 300 дней |
Geforce GTX 1060 | 3-6 ГБ, GDDR5 | 20 Mh/s | От 15 000 рублей | Около полугода |
Geforce GTX 1070 | 8 ГБ, GDDR5 | 28 Mh/s | От 30 000 рублей | Около года |
Radeon RX 580 на 8Gb | 8 ГБ, GDDR5 | 25 Mh/s | От 25 000 рублей | 8-10 месяцев |
В таблице представлены лучшие видеокарты для майнинга на момент написания статьи. Не все из них являются передовыми, но, например, новейшая AMD RX Vega 64 и вовсе слабо подходит для майнинга, так как при небольшой надбавке к хэшрейте (немного больше 30 Mh/s) обладает заоблачными ценами от 50 000 рублей.
Итак, при выборе видеокарты для майнинга хешрейт является одним из наиболее важных факторов. Тем не менее, нужно принимать во внимание и другие не менее важные обстоятельства, а именно:
- Вменяемые показатели хешрейта (от 20 Mh/s)
- Небольшие показатели энергопотребления
- Адекватная цена
Валюты для майнинга
Но, помимо выбора правильного «железа» для майнинга, не менее важным является выбор того, на добычу чего именно стоит тратить энергоресурс.
На сегодняшний день существует больше 1200 криптовалют, работающих на различных алгоритмах. В зависимости от алгоритма видеокарты могут выдавать разный хешрейт, но в данном материале будут приведены наиболее перспективные и проверенные временем активы.
1. Monero (XMR)
Давно и стабильно входящая в ТОП-10 криптовалюта Monero позиционирует себя как наиболее анонимный актив во всём криптосообществе. Эффективные методы перемешивания, стелс-адреса и кольцевые подписи транзакций делают практически невозможным получение информации о транзакциях. Монеро уже не раз подвергалась атакам хакеров, но всё заканчивалось без сбоев сети.
Ну а главным преимуществом для майнеров является возможность эффективного майнинга на ПК при помощи не только видеокарты, а и процессора – этому способствует алгоритм Cryptonight.
2. Ethereum
Эфириум всё еще является актуальным для майнинга, несмотря на постоянный рост хешрейта внутри сети. Валюта показывает рост, несмотря на неспокойствие на рынке, а алгоритм Ethash является одним из наиболее удобных для майнинга.
3. ZCash
Валюта написана при помощи алгоритма Equihash, который, как и Cryptonight, исключает монополию ASIC майнеров – это помогает получать мощности от обычных пользователей с домашними ПК. Основной перспективой ZCash является возможность в будущем перейти на платформу Эфириума. Валюту также можно майнить на процессоре, но объем памяти должен составлять 4Gb или больше. Тем не менее, ZCash более заточен на видеокарты, поэтому рекомендуется выставлять совместный режим добычи на GPU и CPU.
Как узнать мощность оборудования?
Самым простым методом для вычисления мощности оборудования является установка соответствующего софта для майнинга. При помощи него, а именно его консоли, можно увидеть всю важную информацию, связанную с железом.
Но данный момент подходит только тем, у кого соответствующее оборудование уже находится на руках. Для тех, кто только собирается заниматься майнингом, важно обратить внимание на мощность, которая заявлена самим производителем. Хотя это лишь усредненный показатель, но он может дать общее понятие о том, что именно предлагает определенный девайс.
Меняться же показатель может от используемого при майнинге алгоритма и производителя оборудования.
Также для пользователей могут быть полезными таблицы хэшрейта различных видеокарт.
Важно: Сразу же следует отметить, что с одной, даже топовой видеокартой, будет трудно заработать много – доход будет составлять максимум несколько долларов в день. Поэтому для того, чтобы нормально зарабатывать на майнинге желательно иметь средства на покупку нескольких видеокарт, для создания так называемой «фермы» для майнинга.
Таблица показателей всех GPU
Ниже приведена таблица хешрейта самых распространенных видеокарт в мире:
Модель | Алгоритм майнинга | Хешрейт | Ед. Изм. |
---|
AMD HD 7870 | Lyra2REv2 | 7400 | kH/s |
AMD HD 7870 | Decred | 630 | MH/s |
AMD HD 7870 | CryptoNight | 390 | H/s |
AMD HD 7870 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD HD 7870 | Equihash | 0.145 | kSol/s |
AMD HD 7870 | Pascal | 350 | MH/s |
AMD HD 7870 | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD R7 360 | Decred | 290 | MH/s |
AMD R7 360 | CryptoNight | 200 | H/s |
AMD R7 360 | Lbry | 30 | MH/s |
AMD R7 360 | Equihash | 0.102 | kSol/s |
AMD R7 360 | Pascal | 250 | MH/s |
AMD R7 360 | X11Gost | 1000 | kH/s |
AMD HD 7950 | Lyra2REv2 | 10.3 | MH/s |
AMD HD 7950 | DaggerHashimoto | 13.86 | MH/s |
AMD HD 7950 | Decred | 780 | MH/s |
AMD HD 7950 | CryptoNight | 560 | H/s |
AMD HD 7950 | Lbry | 50 | MH/s |
AMD HD 7950 | Equihash | 0.25 | kSol/s |
AMD HD 7950 | Pascal | 500 | MH/s |
AMD HD 7950 | X11Gost | 1700 | kH/s |
AMD R7 370 | NeoScrypt | 200 | kH/s |
AMD R7 370 | Lyra2REv2 | 6700 | kH/s |
AMD R7 370 | Decred | 520 | MH/s |
AMD R7 370 | CryptoNight | 420 | H/s |
AMD R7 370 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R7 370 | Equihash | 0.15 | kSol/s |
AMD R7 370 | Pascal | 280 | MH/s |
AMD R7 370 | X11Gost | 1100 | kH/s |
AMD R9 280X | Lyra2REv2 | 14.6 | MH/s |
AMD R9 280X | DaggerHashimoto | 14.42 | MH/s |
AMD R9 280X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 280X | CryptoNight | 490 | H/s |
AMD R9 280X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 280X | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD R9 280X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 280X | X11Gost | 2600 | kH/s |
AMD R9 290X | Lyra2REv2 | 16.4 | MH/s |
AMD R9 290X | DaggerHashimoto | 25.75 | MH/s |
AMD R9 290X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 290X | CryptoNight | 760 | H/s |
AMD R9 290X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 290X | Equihash | 0.35 | kSol/s |
AMD R9 290X | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 290X | X11Gost | 3800 | kH/s |
AMD R9 380 | NeoScrypt | 270 | kH/s |
AMD R9 380 | Lyra2REv2 | 6200 | kH/s |
AMD R9 380 | DaggerHashimoto | 18 | MH/s |
AMD R9 380 | Decred | 660 | MH/s |
AMD R9 380 | CryptoNight | 480 | H/s |
AMD R9 380 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R9 380 | Equihash | 0.16845 | kSol/s |
AMD R9 380 | Pascal | 550 | MH/s |
AMD R9 380 | X11Gost | 2500 | kH/s |
AMD R9 380X | DaggerHashimoto | 20.63 | MH/s |
AMD R9 380X | Decred | 890 | MH/s |
AMD R9 380X | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD R9 380X | Lbry | 50 | MH/s |
AMD R9 380X | Equihash | 0.175 | kSol/s |
AMD R9 380X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 380X | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD R9 390 | DaggerHashimoto | 29.26 | MH/s |
AMD R9 390 | Decred | 950 | MH/s |
AMD R9 390 | CryptoNight | 810 | H/s |
AMD R9 390 | Lbry | 60 | MH/s |
AMD R9 390 | Equihash | 0.38003 | kSol/s |
AMD R9 390 | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 390 | X11Gost | 3400 | kH/s |
AMD R9 Fury Nano | DaggerHashimoto | 26.26 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Decred | 1540 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | CryptoNight | 800 | H/s |
AMD R9 Fury Nano | Lbry | 90 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Equihash | 0.45 | kSol/s |
AMD R9 Fury Nano | Pascal | 920 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | X11Gost | 5500 | kH/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | CryptoNight | 330 | H/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 0.11 | kSol/s |
AMD RX 460 4GB | Pascal | 300 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD RX 470 4GB | DaggerHashimoto | 25.07 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 470 4GB | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD RX 470 4GB | Pascal | 650 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | X11Gost | 6200 | kH/s |
AMD RX 480 8GB | DaggerHashimoto | 29.04 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | CryptoNight | 720 | H/s |
AMD RX 480 8GB | Equihash | 0.305 | kSol/s |
AMD RX 480 8GB | Pascal | 700 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | X11Gost | 7200 | kH/s |
AMD RX 550 4GB | DaggerHashimoto | 10.5 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Decred | 260 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | CryptoNight | 250 | H/s |
AMD RX 550 4GB | Lbry | 30 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Equihash | 0.06 | kSol/s |
AMD RX 550 4GB | Pascal | 160 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD RX 570 4GB | DaggerHashimoto | 23.61 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Decred | 1240 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | CryptoNight | 630 | H/s |
AMD RX 570 4GB | Lbry | 150 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Equihash | 0.31158 | kSol/s |
AMD RX 570 4GB | Pascal | 730 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | X11Gost | 7400 | kH/s |
AMD RX 580 4GB | DaggerHashimoto | 22.36 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Decred | 1320 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD RX 580 4GB | Lbry | 160 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Equihash | 0.28002 | kSol/s |
AMD RX 580 4GB | Pascal | 800 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | X11Gost | 8200 | kH/s |
AMD RX 580 8GB | DaggerHashimoto | 26.7 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Decred | 1400 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 580 8GB | Lbry | 170 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Equihash | 0.31 | kSol/s |
AMD RX 580 8GB | Pascal | 860 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | X11Gost | 8500 | kH/s |
AMD RX Vega 56 | Keccak | 663.6 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | DaggerHashimoto | 35.86 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Decred | 2420 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | CryptoNight | 1100 | H/s |
AMD RX Vega 56 | Equihash | 0.46974 | kSol/s |
AMD RX Vega 56 | Pascal | 1580 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | X11Gost | 12 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Sia | 10 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Keccak | 793.7 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | DaggerHashimoto | 39.69 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Decred | 2780 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | CryptoNight | 1300 | H/s |
AMD RX Vega 64 | Lbry | 320 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Equihash | 0.50592 | kSol/s |
AMD RX Vega 64 | Pascal | 1720 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | X11Gost | 12.8 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Sia | 10 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Keccak | 754.2 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | DaggerHashimoto | 38.59 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Decred | 2920 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | CryptoNight | 1200 | H/s |
AMD Vega Frontier Edition | Lbry | 340 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Equihash | 0.49408 | kSol/s |
AMD Vega Frontier Edition | Pascal | 1760 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | X11Gost | 14.5 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Sia | 2360 | MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Decred | 390 | MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Decred | 260 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | CryptoNight | 100 | H/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Lbry | 10 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Pascal | 50 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | NeoScrypt | 100 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lyra2REv2 | 2510 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Decred | 220 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | CryptoNight | 90 | H/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Equihash | 0.02736 | kSol/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Pascal | 80 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | X11Gost | 1150 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | NeoScrypt | 160 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lyra2REv2 | 6540 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Decred | 510 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | CryptoNight | 250 | H/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lbry | 50 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Equihash | 0.0744 | kSol/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Pascal | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | X11Gost | 2600 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | NeoScrypt | 390 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | Lyra2REv2 | 14.04 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Decred | 920 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | CryptoNight | 270 | H/s |
NVIDIA GTX 960 | Lbry | 100 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Equihash | 0.14147 | kSol/s |
NVIDIA GTX 960 | Pascal | 360 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | X11Gost | 4800 | kH/s |
NVIDIA GTX 970 | NeoScrypt | 680 | kH/s |
NVIDIA GTX 970 | Lyra2REv2 | 23.55 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | DaggerHashimoto | 22.21 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Decred | 1510 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | CryptoNight | 480 | H/s |
NVIDIA GTX 970 | Lbry | 160 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Equihash | 0.29161 | kSol/s |
NVIDIA GTX 970 | Pascal | 570 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | X11Gost | 7700 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 | NeoScrypt | 740 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 | Lyra2REv2 | 26.97 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | DaggerHashimoto | 20.28 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Decred | 1740 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | CryptoNight | 540 | H/s |
NVIDIA GTX 980 | Lbry | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Equihash | 0.31212 | kSol/s |
NVIDIA GTX 980 | Pascal | 650 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | X11Gost | 8800 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | NeoScrypt | 1000 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lyra2REv2 | 36.91 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | DaggerHashimoto | 21.57 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Decred | 2400 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | CryptoNight | 700 | H/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lbry | 240 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Equihash | 0.461 | kSol/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Pascal | 980 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | X11Gost | 13.3 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | NeoScrypt | 360 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lyra2REv2 | 12.92 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | DaggerHashimoto | 12.62 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Decred | 1010 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | CryptoNight | 300 | H/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lbry | 110 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Equihash | 0.15648 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Pascal | 360 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | X11Gost | 4500 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | NeoScrypt | 290 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Lyra2REv2 | 10900 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Decred | 850 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | CryptoNight | 300 | H/s |
NVIDIA GTX 1050 | Lbry | 90 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Equihash | 0.14376 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1050 | Pascal | 280 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | X11Gost | 4000 | kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | NeoScrypt | 700 | kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Lyra2REv2 | 21.9 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | DaggerHashimoto | 20.13 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Decred | 1820 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | CryptoNight | 420 | H/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Lbry | 190 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Equihash | 0.28169 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Pascal | 660 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | X11Gost | 8600 | kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Sia | 1190 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | NeoScrypt | 1010 | kH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Lyra2REv2 | 39.57 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | DaggerHashimoto | 28.69 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Decred | 2830 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | CryptoNight | 650 | H/s |
NVIDIA GTX 1070 | Lbry | 300 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Equihash | 0.43521 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1070 | Pascal | 1010 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | X11Gost | 12.9 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Sia | 1750 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | NeoScrypt | 1100 | kH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Lyra2REv2 | 49.11 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | DaggerHashimoto | 27.63 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Decred | 3090 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | CryptoNight | 480 | H/s |
NVIDIA GTX 1080 | Lbry | 320 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Equihash | 0.47 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1080 | Pascal | 1360 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | X11Gost | 16.2 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Sia | 2280 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Keccak | 1275 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Nist5 | 71.62 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | NeoScrypt | 1400 | kH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Lyra2REv2 | 60 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | DaggerHashimoto | 35 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Decred | 4600 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | CryptoNight | 760 | H/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Lbry | 470 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Equihash | 0.63 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Pascal | 1760 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | X11Gost | 16.2 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Sia | 2960 | MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Blake2s | 6980 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Keccak | 916.4 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Lyra2REv2 | 48.34 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | DaggerHashimoto | 26.5 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Decred | 3340 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | CryptoNight | 550 | H/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Lbry | 350 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Equihash | 0.458 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Pascal | 1220 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Sia | 2080 | MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Blake2s | 4820 | MH/s |
Вывод
В заключение хочется отметить, что всегда нужно помнить о том, что показатели хешрейта сети постоянно меняются, и те валюты или оборудование, которые сегодня могут быть приемлемыми для добычи, уже через месяц могут стать неприбыльными, и им на смену придёт более сложное оборудование или другие флагманские криптовалюты. Но, в случае с предложенными в этой статье видеокартами и валютами вероятность такого крайне мала, так как они являются проверенным выбором для майнинга на протяжении длительного времени.